Basic vs. Premium-Funktionen
Was ist der Unterschied zwischen Basic und Premium der Personenzählsoftware?
Wir bieten Personenzählungs-Software mit Online-Basis- und Premium-Berichtspaketen an.
Die Basisversion der Berichte ist ausreichend für die Analyse von Trends des Personenverkehrs auf täglicher Basis. Sie ist kostenlos.
Die Premium-Version wird für Echtzeit-Berichte, erweiterte Analysen und das Senden von Nachrichten per E-Mail oder SMS empfohlen.
Es gibt eine Abonnementgebühr von 1 EUR pro 1 Sensor pro Monat für das Premium-Konto. Die SMS-Benachrichtigung kostet 0,04 EUR.
Sie können die Demo-Version des Online-Berichtssystems hier testen: my.sensmax.eu
Beschreibung der Personenzählsoftware mit Online-Reporting:
Funktion | Basic Kostenlos | Premium | Beschreibung |
Berichtstypen |
|
|
|
Letzter/Erster Schnittpunkt | Dieser Bericht zeigt ein spezielles Diagramm, das es ermöglicht, die genaue Zeit zu sehen, wann das Geschäft geöffnet und geschlossen wurde. | ||
Besucherzahl (Liniendiagramm) | ![]() | ![]() | Dieser Bericht zeigt die Anzahl der Besucher in einem Liniendiagramm an. |
Besucherzahl (Balkendiagramm) | ![]() | ![]() | Dieser Bericht zeigt die Anzahl der Besucher in einem Balkendiagramm an. |
Das Besucherverhältnis | ![]() | ![]() | Dieser Bericht gibt in einem Kreisdiagramm Auskunft über die prozentuale Verteilung der Besuche von verschiedenen Standorten. |
Zusammenfassung | ![]() | ![]() | Dieser Bericht zeigt eine Bewertung der Geschäfte an. An erster Stelle steht das meistbesuchte Geschäft, dann absteigend. |
Detaillierte Zusammenfassung | ![]() | ![]() | Mit diesem Bericht können Sie verschiedene Filialen in verschiedenen Zeiträumen vergleichen. |
Fehlerbericht | ![]() | ![]() | Dieser Bericht zeigt Fehler an, wie z. B. 'schwache Batterie', 'Offline-Gerät', 'blockierter Sensor', usw. |
Net promoter score (NPS) | ![]() | ![]() | Dieser Bericht zeigt den NPS nach vorgegebenem Zeitraum und Datenschritt. |
Loyalitätsverteilung | ![]() | ![]() | Dieser Bericht zeigt die prozentuale Verteilung der Betätigung von Loyalitätstasten für einen ausgewählten Zeitraum. |
NPS-Zeitskala | ![]() | ![]() | Dieser Bericht zeigt ein spezielles Diagramm, in dem Sie die NPS-Bewertungen auf bequeme Weise in einer Zeitskala sehen können. |
Belegungsbericht | ![]() | ![]() | Der Belegungsbericht ermöglicht es Ihnen, Informationen über die Anzahl der Besucher und den verfügbaren Platz im Raum in Echtzeit zu erhalten. |
Live-Bericht | ![]() | ![]() | Der Live-Bericht zeigt ONLINE an, wie viele Besucher innerhalb der Raum für jetzt sind. |
GO STOP-Bericht | Der Bericht dient vor allem dazu, den Personenfluss auf der Website ONLINE zu kontrollieren. | ||
Datenschritte für den Bericht |
|
|
|
5 Minuten | ![]() | ![]() | Die Daten werden in 5-Minuten-Schritten bereitgestellt. |
Stunde | ![]() | ![]() | Die Daten werden stundenweise in Schritten bereitgestellt. |
Tag | ![]() | ![]() | Die Daten werden in Tagesschritten bereitgestellt. |
Woche | ![]() | ![]() | Die Daten werden in Wochenschritten bereitgestellt. |
Monat | ![]() | ![]() | Die Daten werden in Monatsschritten bereitgestellt. |
Quartal | ![]() | ![]() | Die Daten werden schrittweise nach Quartalen bereitgestellt. |
Jahr | ![]() | ![]() | Die Daten werden in Jahresschritten bereitgestellt. |
Berichtsperioden |
|
|
|
Heute | ![]() | ![]() | Die Daten werden für heute angezeigt. |
Gestern | ![]() | ![]() | Die Daten werden für gestern angezeigt. |
Letzte Woche | ![]() | ![]() | Die Daten werden für die aktuelle Woche angezeigt. |
Letzte 7 Tage | ![]() | ![]() | Die Daten werden für die letzten 7 Tage angezeigt. |
Letzte Woche + heute | ![]() | ![]() | Die Daten werden für die letzte Woche + heute angezeigt. |
Letztes Monat | ![]() | ![]() | Die Daten werden für den aktuellen Monat angezeigt. |
Letzte 31 Tage | ![]() | ![]() | Die Daten werden für die letzten 31 Tage angezeigt. |
Letztes Monat + heute | ![]() | ![]() | Die Daten werden für den letzten Monat + heute angezeigt. |
Letzte 2 Monate | ![]() | ![]() | Die Daten werden für den aktuellen und die vorherigen Monate angezeigt. |
Letzte 3 Monate | ![]() | ![]() | Die Daten werden für die letzten 3 Monate angezeigt. |
Letzte 7 Monate | ![]() | ![]() | Die Daten werden für 7 Monate angezeigt. |
Manuell | ![]() | ![]() | Sie können den Beginn des Zeitraums und das Ende eines Zeitraums für den Bericht manuell auswählen. |
Letzte 12 Monate | ![]() | ![]() | Die Daten werden für die letzten 12 Monate angezeigt. |
1 Jahr | ![]() | ![]() | Die Daten werden für das aktuelle Jahr angezeigt. |
2 Jahre | ![]() | ![]() | Die Daten werden für das aktuelle und die vorherigen Jahre angezeigt. |
Automatische Berichtsperioden |
|
|
|
Nach vorgegebenem Zeitraum | ![]() | ![]() | Der Bericht wird entsprechend seinem Zeitraum an bestimmte E-Mail gesendet. |
Täglich | ![]() | ![]() | Der Bericht wird an eine bestimmte E-Mail jeden Tag zu einer vom Benutzer festgelegten Zeit gesendet. |
Jeden Montag | ![]() | ![]() | Der Bericht wird jeden Montag zur vom Benutzer angegebenen Zeit an eine bestimmte E-Mail gesendet. |
Jeden Dienstag | ![]() | ![]() | Der Bericht wird jeden Dienstag zur vom Benutzer angegebenen Zeit an eine bestimmte E-Mail gesendet. |
Jeden Mittwoch | ![]() | ![]() | Der Bericht wird jeden Mittwoch zur vom Benutzer angegebenen Zeit an eine bestimmte E-Mail gesendet. |
Jeden Donnerstag | ![]() | ![]() | Der Bericht wird jeden Donnerstag zur vom Benutzer angegebenen Zeit an eine bestimmte E-Mail gesendet time. |
Jeden Freitag | ![]() | ![]() | Der Bericht wird jeden Freitag zur vom Benutzer angegebenen Zeit an eine bestimmte E-Mail gesendet. |
Jeden Samstag | ![]() | ![]() | Der Bericht wird jeden Samstag zur vom Benutzer angegebenen Zeit an eine bestimmte E-Mail gesendet. |
Jeden Sonntag | ![]() | ![]() | Der Bericht wird jeden Sonntag zur vom Benutzer angegebenen Zeit an eine bestimmte E-Mail gesendet. |
Jeden ersten Tag im Monat | ![]() | ![]() | Der Bericht wird jeden ersten Tag im Monat an eine bestimmte E-Mail gesendet. |
Wenn innerhalb der letzten 24 Stunden Fehler aufgetreten sind | ![]() | ![]() | Der Fehlerbericht wird nur dann an eine E-Mail gesendet, wenn in den letzten 24 Stunden Fehler im Bericht aufgetreten sind. |
Limit überschritten | ![]() | ![]() | Der Bericht wird an eine E-Mail gesendet, wenn eine vorher festgelegte Anzahl von Besuchern erreicht ist. |
Jeder X Besucher | ![]() | ![]() | Der Bericht wird nach jedem Erreichen einer vorgegebenen Besucherzahl an eine E-Mail gesendet. |
Datensammler-Leistungsprofile |
|
|
|
TestPowerProfile | ![]() | ![]() | Die Daten der Sensoren werden jede Minute auf den Server hochgeladen. Das Profil ist bis 0:00 UTC aktiv und wird dann auf Normal Power Profile gesetzt. |
MaxBatteryLife | ![]() | ![]() | Die Daten der Sensoren werden jede Stunde auf den Server hochgeladen. |
NormalPowerProfile | ![]() | ![]() | Die Daten der Sensoren werden alle 20 Minuten auf den Server hochgeladen. |
ImmediateDelivery | ![]() | ![]() | Alle Daten von der Hardware werden so schnell wie möglich an den Server geliefert. Beispiel für Einstellungen. |
Andere Funktionen |
|
|
|
E-Mail senden, wenn Loyalitätstaste gedrückt wurde | ![]() | ![]() | Eine Benachrichtigung an die angegebene E-Mail senden, falls der Kunde die Loyalitätstaste gedrückt hat. Beispiel für Einstellungen. |
Automatische SMS-Benachrichtigung | ![]() | ![]() | Aktivieren der SMS-Benachrichtigung. HINWEIS: Diese Funktion befindet sich derzeit in der Entwicklung und wird in Kürze freigegeben. |
Automatische Chart-Aktualisierung | ![]() | ![]() | Für PREMIUM-Benutzer werden alle Charts automatisch alle 2 Sekunden aktualisiert. FREE-Benutzer müssen die Taste "Aktualisieren" im Webbrowser drücken, um die Charts zu aktualisieren. |
Ton beim Überqueren | ![]() | ![]() | Personenzählende Sensoren geben bei jedem Besucher einen Signalton ab. Beispiel für Einstellungen. |