Sehr geehrte Systemintegratoren,
wir haben unsere Preisliste um weitere Softwaremodule ergänzt.
Bitte kontaktieren Sie uns, um den aktualisierten Produktkatalog und die neuen Preise zu erhalten.
Die Preispolitik wurde für folgende Produkte angepasst:
| Softwarelizenzen für lokale Softwareinstallationen oder für das Online-Reporting-Portal | |||
| SensMax EasyReport | Reporting-Softwarelizenz pro PC (unterstützt den Import von Finanzdaten) | ||
| SensMax Server | Server-Anwendungslizenz für die Softwareinstallation auf einem lokalen Server | ||
| SensMax EasyReport Admin Tools | Anwendung zur zentralen Verwaltung der Einstellungen von Mehrbenutzer-EasyReport-Installationen | ||
| SensMax Data Convertor | Datenexport-Tool für Drittanbieter-Berichtssysteme in den Formaten TXT, XML, CSV, XLSX oder MySQL | ||
| SensMax SensWeb BASIC | Lizenz für das Online-Reporting-Portal für Basisberichte | ||
| SensMax SensWeb PREMIUM | Premium-Kontolizenz pro Sensor für ein Jahr (unterstützt Datenexport über API) | ||



